WK 2026 kwalificatie stand

De WK 2026 kwalificatie stand: ranglijst, punten en doelsaldo. Op welke plaats staan Nederland en België in de WK 2026 poule?

De 12 groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het Wereldkampioenschap, terwijl 4 van de 12 nummers twee hun laatste kans kunnen pakken via de play-offs.

De WK kwalificatie stand 2026 is als volgt:

Stand WK kwalificatie poule A

Land G W G V DV DT Pnt
Duitsland Duitsland 0 0 0 0 +0 -0 0
Slowakije Slowakije 0 0 0 0 +0 -0 0
Noord-Ierland Noord-Ierland 0 0 0 0 +0 -0 0
Luxemburg Luxemburg 0 0 0 0 +0 -0 0

Stand WK kwalificatie poule B

Land G W G V DV DT Pnt
Zwitserland Zwitserland 0 0 0 0 +0 -0 0
Zweden Zweden 0 0 0 0 +0 -0 0
Slovenië Slovenië 0 0 0 0 +0 -0 0
Kosovo Kosovo 0 0 0 0 +0 -0 0

Stand WK kwalificatie poule C

Land G W G V DV DT Pnt
Denemarken Denemarken 0 0 0 0 +0 -0 0
Griekenland Griekenland 0 0 0 0 +0 -0 0
Schotland Schotland 0 0 0 0 +0 -0 0
Wit-Rusland Wit-Rusland 0 0 0 0 +0 -0 0

Stand WK kwalificatie poule D

Land G W G V DV DT Pnt
Frankrijk Frankrijk 0 0 0 0 +0 -0 0
Oekraïne Oekraïne 0 0 0 0 +0 -0 0
IJsland IJsland 0 0 0 0 +0 -0 0
Azerbeidzjan Azerbeidzjan 0 0 0 0 +0 -0 0

Stand WK kwalificatie poule E

Land G W G V DV DT Pnt
Spanje Spanje 0 0 0 0 +0 -0 0
Turkije Turkije 0 0 0 0 +0 -0 0
Georgië Georgië 0 0 0 0 +0 -0 0
Bulgarije Bulgarije 0 0 0 0 +0 -0 0

Stand WK kwalificatie poule F

Land G W G V DV DT Pnt
Portugal Portugal 0 0 0 0 +0 -0 0
Hongarije Hongarije 0 0 0 0 +0 -0 0
Ierland Ierland 0 0 0 0 +0 -0 0
Armenië Armenië 0 0 0 0 +0 -0 0

Stand WK kwalificatie poule G

Land G W G V DV DT Pnt
Finland Finland 4 2 1 1 +5 -5 7
Nederland Nederland 2 2 0 0 +10 -0 6
Polen Polen 3 2 0 1 +4 -2 6
Litouwen Litouwen 3 0 2 1 +2 -3 2
Malta Malta 4 0 1 3 +0 -11 1

Stand WK kwalificatie poule H

Land G W G V DV DT Pnt
Bosnië Herz. Bosnië Herz. 3 3 0 0 +4 -1 9
Oostenrijk Oostenrijk 2 2 0 0 +6 -1 6
Roemenië Roemenië 4 2 0 2 +8 -4 6
Cyprus Cyprus 3 1 0 2 +3 -4 3
San Marino San Marino 4 0 0 4 +1 -12 0
Land G W G V DV DT Pnt
Noorwegen Noorwegen 4 4 0 0 +13 -2 12
Israël Israël 3 2 0 1 +7 -6 6
Italië Italië 2 1 0 1 +2 -3 3
Estland Estland 4 1 0 3 +5 -8 3
Moldavië Moldavië 3 0 0 3 +2 -10 0

Stand WK kwalificatie poule J

Land G W G V DV DT Pnt
Macedonië Macedonië 4 2 2 0 +6 -2 8
Wales Wales 4 2 1 1 +10 -6 7
België België 2 1 1 0 +5 -4 4
Kazachstan Kazachstan 3 1 0 2 +3 -4 3
Liechtenstein Liechtenstein 3 0 0 3 +0 -8 0

Stand WK kwalificatie poule K

Land G W G V DV DT Pnt
Engeland Engeland 3 3 0 0 +6 -0 9
Albanië Albanië 4 1 2 1 +4 -3 5
Servië Servië 2 1 1 0 +3 -0 4
Letland Letland 3 1 1 1 +2 -4 4
Andorra Andorra 4 0 0 4 +0 -8 0

Stand WK kwalificatie poule L

Land G W G V DV DT Pnt
Tsjechië Tsjechië 4 3 0 1 +9 -6 9
Kroatië Kroatië 2 2 0 0 +12 -1 6
Montenegro Montenegro 3 2 0 1 +4 -3 6
Faeröer Faeröer 3 1 0 2 +3 -4 3
Gibraltar Gibraltar 4 0 0 4 +2 -16 0

Legenda

G: gespeeld
W: winst
G: gelijk
V: verlies
DV: doelpunten voor
DT: doelpunten tegen
Pnt: punten

Datum gepubliceerd: 14-08-2017 | Datum bijgewerkt: 25-03-2025 | Auteur:

Deel 'WK 2026 kwalificatie stand - punten, doelsaldo en stand'

Deel dit bericht via social media met je familie, vrienden en collega's!

WK 2026 kwalificatie stand: ranglijst, punten en doelsaldo. Op welke plaats staan Nederland en België in de WK 2026 poule?


Over de auteur van 'WK 2026 kwalificatie stand - punten, doelsaldo en stand'

Patrick (auteur en webmaster)

Auteur van deze content is Patrick. Ik voetbal zelf al meer dan 25 jaar en volg het dagelijkse nieuws op de voet. Mijn hobby's zijn o.a. voetballen, hardlopen en het bijhouden van diverse websites, naast mijn baan als financieel professional.

Ik werk niet voor een gerelateerd bedrijf of instelling, waardoor de informatie betrouwbaar en onafhankelijk is. De informatie is nauwkeurig verzameld op basis van betrouwbare bronnen en wordt regelmatig geüpdatet.